SRS系列团粒机主要用于生产PE、PP等塑料薄膜类 | ||||||
参数 | 参数值 | |||||
型号 | SRS-150 | SRS-200 | SRS-300 | SRS-500 | SRS-600 | SRS-800 |
容积(L) | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
有效容积(L) | 100 | 150 | 225 | 375 | 450 | 600 |
主轴转速(r/min) | 1050 | 1000 | 950 | 750 | 750 | 750 |
生产能力(kg/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 |
电机功率(kw) | 37 | 45 | 75 | 110 | 110 | 132 |
重量(kg) | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 |
外形尺寸(m) | 1.7*0.75*1.5 | 1.7*0.85*1.5 | 2*0.85*1.6 | 2.3*0.95*1.7 | 2.3*1.1*1.75 | 2.5*1.25*1.8 |
动刀数量(把) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
定刀数量(把) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
锅体材质 | 不锈钢 | |||||
刀片材质 | 9CrSi |
塑料PP/PE薄膜团粒机

